Serie | Typ |
'Datev-Erfassungs-System' * alphatronic * alphatronic P3 * alphatronic P30 * alphatronic P4 * alphatronic P40 * alphatronic PC 1 * alphatronic PC 16 * alphatronic PC 2 * alphatronic PC 50 * alphatronic PC 60 * Bitsy * MSX 3200 * SE 1040 * System M 32 * TA 1000 * TA 1069 * TA 1100 * TA 1520 * TA 1540 * TA 1600/20-3 * TA 1600/25 * TA 1600/35 * TA 1600/38 * TA 1630 * TA 1900 * TA 20 * TA 2000 * TA 22 |
Computer |
| ||
Genauer/Exact Typ | DES | ||
Gebaut ab/Build from | 1976.10 | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 11.900,00 | ||
CPU | 8080 | ||
Register Bit | 8 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 5,00 | ||
Tastatur/Keyboard | 10er-Block | ||
Programmiersprachen/Languages | EASY | ||
Sonstiges/Remarks |
|
Computer | alphatronic |
Genauer/Exact Typ | L1, L2 |
Gebaut ab/Build from | 1979.09 |
Anfangspreis/Price at start | DM 2.000,00 |
CPU | 8085A |
Takt MHz | 6 |
Register Bit | 8 |
Hauptspeicher RAM KB | 4,00 |
Max. RAM KB | 48,00 |
ROM KB | 12 |
Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, Drucker, Monitor, 2 x seriell |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 |
FDD, CD-ROM etc. | 5,25" FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole mit/Console with FDD |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
Programmiersprachen/Languages | Basic im ROM Pascal |
Sonstiges/Remarks |
|
Zubehör/Accessories |
|
Computer ![]() |
alphatronic |
Genauer/Exact Typ | P1, P2 |
Gebaut ab/Build from | 1979.09 |
Anfangspreis/Price at start | DM 3.500,00 |
CPU | 8085A |
Takt MHz | 6 |
Register Bit | 8 |
Hauptspeicher RAM KB | 16,00 |
Max. RAM KB | 48,00 |
ROM KB | 6 |
Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, Drucker, Monitor, 2 x V.24 |
Auflösung/Resolution Text | 80 x 24, s/w |
Audio | Einfache Töne |
Betriebssystem/OS | MOS (Microcomputer Operating System), CP/M |
FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 5,25" 80 od. 160 KB FDD |
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole mit/Console with FDD |
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine QWERTZ 10er-Block |
Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 47 x 48 x 20 |
Gewicht/Weight kg | 14,12 |
Nachfolger/Followed by | P3 |
Programmiersprachen/Languages | Basic, Pascal, Fortran |
Sonstiges/Remarks |
|
Zubehör/Accessories |
|
Computer ![]() |
| ||
Genauer/Exact Typ | P3 | ||
Art des / Kind of Computer | Einzelplatz-Computer | ||
Gebaut ab/Build from | 1982.05 | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 10.000,00 | ||
CPU | 8085A | ||
Register Bit | 8 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
VRAM KB | 2 | ||
ROM KB | 16 | ||
Schnittstellen/Interfaces | Tastatur, Monitor | ||
Auflösung/Resolution Text | 80 x 24 | ||
Auflösung/Resolution Grafik | Ja | ||
Betriebssystem/OS | CP/M, MOS | ||
FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" 785 KB FDD | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine 10er Block | ||
Tasten/Keys | 82 | ||
Vorgänger/Follows | P2 | ||
Nachfolger/Followed by | alphatronic P30 | ||
Sonstiges/Remarks |
|
Computer ![]() |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1983.03 | ||
Anfangspreis/Price at start | EUR 5.269,00 | ||
CPU | 8085A | ||
Takt MHz | 3 | ||
Register Bit | 8 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
Max. RAM KB | 256,00 | ||
ROM KB | 6 | ||
Auflösung/Resolution Text | 80 x 36 ??? s/w | ||
Auflösung/Resolution Grafik | Ja | ||
Betriebssystem/OS | CP/M 86 | ||
FDD, CD-ROM etc. | 2 x 875 KB 5,25" FDD | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine 10er Block | ||
Tasten/Keys | 82 | ||
Vorgänger/Follows | alphatronic P3 | ||
Sonstiges/Remarks |
| ||
Zubehör/Accessories |
|
Computer ![]() |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1982.11 | ||
CPU | 8085A | ||
Takt MHz | 6 | ||
Register Bit | 8 | ||
ROM KB | 6 | ||
Schnittstellen/Interfaces | Kassettenrecorder, Drucker, Monitor, 2 x V.24 | ||
Auflösung/Resolution Text | 80 x 24, s/w | ||
Audio | Einfache Töne | ||
Betriebssystem/OS | MOS (Microcomputer Operating System) | ||
HDD | 5,2 MB | ||
FDD, CD-ROM etc. | 1 x 790 KB 5,25" FDD | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine QWERTZ 10er-Block | ||
Programmiersprachen/Languages | Basic, Pascal, Fortran |
Computer ![]() |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
CPU | 8085A | ||
Takt MHz | 3 | ||
Register Bit | 8 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
Max. RAM KB | 512,00 | ||
ROM KB | 6 | ||
Auflösung/Resolution Text | 80 x 36 ??? s/w | ||
Auflösung/Resolution Grafik | Ja | ||
Betriebssystem/OS | CP/M 86 | ||
HDD | 12 MB | ||
FDD, CD-ROM etc. | 1 x 875 KB 5,25" FDD | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine 10er Block | ||
Tasten/Keys | 82 | ||
Sonstiges/Remarks |
| ||
Zubehör/Accessories |
|
Computer ![]() |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1983.II | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 1.500,00 | ||
CPU | Z80A | ||
Takt MHz | 4 | ||
Register Bit | 8 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
KB RAM für/for Basic | 28,156 | ||
ROM KB | 32 | ||
Schnittstellen/Interfaces | seriell, parallel, RGB, Kassettenrecorder (300/1200 Baud), Module | ||
Auflösung/Resolution Text | 40 x 24 80 x 24 | ||
Auflösung/Resolution Grafik | 160 x 72, 16 Farben | ||
Audio | 1 Kanal | ||
Speeker | Ja / yes | ||
Betriebssystem/OS | CP/M | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
Tastatur/Keyboard | QWERTZ Schreibmaschine 10er Block | ||
Tasten/Keys | 85 | ||
Funktionstasten/Functionkeys | 6 | ||
Größe cm (BxTxH)/Size (WxDxH) | 40,5 x 25,5 x 7,8 | ||
Gewicht/Weight kg | 3,1 | ||
Vorgänger/Follows | PC-L1 | ||
Nachfolger/Followed by | PC 2, PC 16, PC 50, PC 60 | ||
Programmiersprachen/Languages | Microsoft Basic V5.11 im ROM Pascal, Fortran, FORTRAN, PL/1, Cobol, C | ||
Sonstiges/Remarks |
| ||
Zubehör/Accessories |
|
Computer |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
CPU | 8088 | ||
Takt MHz | 5 | ||
Register Bit | 16 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
Max. RAM KB | 128,00 | ||
ROM KB | 64 | ||
Schnittstellen/Interfaces | Seriell, Parallel, Erwiterungsport | ||
Betriebssystem/OS | MS-DOS 2.11, EUMEL | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole/Console | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine QWERTZ 10er-Block | ||
Tasten/Keys | 90 | ||
Funktionstasten/Functionkeys | 6 | ||
Vorgänger/Follows | PC-L1, PC 1, PC 2 | ||
Nachfolger/Followed by | PC 50, PC 60 | ||
Programmiersprachen/Languages | Basic, Pascal, Assembler | ||
Zubehör/Accessories |
|
Computer |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1983 | ||
CPU | 8088 | ||
Register Bit | 16 | ||
FPU | 8087 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 64,00 | ||
Max. RAM KB | 128,00 | ||
ROM KB | 64 | ||
Schnittstellen/Interfaces | Drucker, RS232, Joystick | ||
Auflösung/Resolution Text | 80 Spalten | ||
Betriebssystem/OS | CP/M, MS/DOS | ||
FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD, je 160 KB | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Konsole mit/Console with FDD | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine 10er-Block | ||
Vorgänger/Follows | PC-L1, PC 1 | ||
Nachfolger/Followed by | PC 16, PC 50, PC 60 | ||
Programmiersprachen/Languages | Pascal, GW-Basic |
Computer |
| ||
Genauer/Exact Typ | P50 | ||
Gebaut ab/Build from | 1984 | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 9.000,00 | ||
CPU | 80186 | ||
Takt MHz | 6 od. 7,2 | ||
Register Bit | 16 | ||
FPU | 8087 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
Max. RAM KB | 512,00 | ||
Schnittstellen/Interfaces | RS232, 5 x Steckplatz, Centronics, Tastatur, Monitor | ||
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 400 640 x 200 Farbe | ||
Betriebssystem/OS | MS-DOS 2.11 | ||
HDD | 12 | ||
FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" 360 od. 800 KB FDD | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine QWERTZ 10er-Block | ||
Tasten/Keys | 106 | ||
Funktionstasten/Functionkeys | 18 | ||
Vorgänger/Follows | PC-L1, PC 1, PC 2, PC 16 | ||
Nachfolger/Followed by | PC 60 | ||
Sonstiges/Remarks |
|
Computer |
| ||
Genauer/Exact Typ | P60 | ||
Gebaut ab/Build from | 1984 | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 14.500,00 | ||
CPU | 80186 | ||
Takt MHz | 7,2 | ||
Register Bit | 16 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
Max. RAM KB | 512,00 | ||
Schnittstellen/Interfaces | RS232, Centronics, Monitor, Tastatur | ||
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
Auflösung/Resolution Grafik | 640 x 400 640 x 200 Farbe | ||
HDD | 12,5 | ||
FDD, CD-ROM etc. | 800 KB FDD | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop mit/with FDD | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine QWERTZ 10er-Block | ||
Tasten/Keys | 105 | ||
Funktionstasten/Functionkeys | 12 | ||
Vorgänger/Follows | PC-L1, PC 1, PC 2, PC 16, PC 50 | ||
Nachfolger/Followed by | P70 | ||
Sonstiges/Remarks |
|
Computer ![]() |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1982.03 | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 19.000,00 | ||
CPU | TMS 9900 | ||
Register Bit | 16 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 96,00 | ||
Max. RAM KB | 160,00 | ||
HDD | 0 - 16 MB | ||
FDD, CD-ROM etc. | 1 - 3 x 5,25" FDD | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Alle Hardware (außer Tastatur) im Monitor/All HW (without keyboard) in monitor | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine 10er Block | ||
Programmiersprachen/Languages | Fortran, Cobol |
Computer |
| ||
Genauer/Exact Typ | MSX 3220, MSX 3230, MSX 3240 | ||
Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
Gebaut ab/Build from | 1988.03 | ||
CPU | 68020 | ||
Anz. CPU's | > 1 | ||
Register Bit | 32 | ||
Betriebssystem/OS | Tanix | ||
Vorgänger/Follows | System M 32 |
Computer |
| ||
Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
Gebaut ab/Build from | 1982 | ||
Schnittstellen/Interfaces | Tastatur | ||
FDD, CD-ROM etc. | 5,25" (DD) FDD |
Computer |
| ||
Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
Gebaut ab/Build from | 1985.05 | ||
CPU | 68000 | ||
Register Bit | 16 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 512,00 | ||
Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
Betriebssystem/OS | Tanix (Unix) | ||
HDD | 12,5 - 71 MB, Winchester | ||
FDD, CD-ROM etc. | 5,25" 1,2 MB FDD | ||
Nachfolger/Followed by | MSX 3200 | ||
Zubehör/Accessories |
|
Computer |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1974 | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 25.000,00 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 4,00 | ||
Max. RAM KB | 12,00 | ||
FDD, CD-ROM etc. | 2 x FDD | ||
Sonstiges/Remarks |
| ||
Zubehör/Accessories |
|
Computer |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1979 od. früher | ||
FDD, CD-ROM etc. | 2 x 8" FDD | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schreibtisch | ||
Tastatur/Keyboard | Schreibmaschine |
Computer |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1979.03 | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 36.000,00 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 32,00 | ||
Auflösung/Resolution Text | 1056 Zeichen | ||
FDD, CD-ROM etc. | 2 x 460 KB FDD |
Computer |
| ||
Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
Gebaut ab/Build from | 1979.03 | ||
FDD, CD-ROM etc. | FDD | ||
Programmiersprachen/Languages | Cobol |
Computer |
| ||
Art des / Kind of Computer | Datenerfassungssystem | ||
Anzahl User | 16 | ||
Gebaut ab/Build from | 1978.04 | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 140.000,00 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
HDD | 8,8 MB | ||
FDD, CD-ROM etc. | Bandgerät | ||
Programmiersprachen/Languages | Cobol | ||
Sonstiges/Remarks |
|
Computer |
| ||
Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
Gebaut ab/Build from | 1982.11 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
Betriebssystem/OS | Taso | ||
HDD | 2 x 8 MB, Winchester |
Computer |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1984 od. früher | ||
Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
Max. RAM KB | 384,00 | ||
Betriebssystem/OS | Taso | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Rechner, Tastaur und Monitor in einem Gehäuse/All HW in a common case |
Computer |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1984 od. früher | ||
Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
Max. RAM KB | 512,00 | ||
Betriebssystem/OS | Taso | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Desktop |
Computer |
| ||
Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
Gebaut ab/Build from | 1984 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 256,00 | ||
Max. RAM KB | 2.048,00 | ||
Betriebssystem/OS | Taso | ||
HDD | Ja | ||
Bauart Gehäuse/Kind of Case | Schrank |
Computer |
| ||
Art des / Kind of Computer | Mehrplatzsystem / Multi-User | ||
Anzahl User | 8 | ||
Gebaut ab/Build from | 1979.03 | ||
Anfangspreis/Price at start | DM 80.000,00 | ||
Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
Max. RAM KB | 512,00 | ||
Auflösung/Resolution Text | 80 x 25 | ||
HDD | 16 - 80 MB | ||
FDD, CD-ROM etc. | 1 od. 2 x 1 MB FDD | ||
Programmiersprachen/Languages | Cobol, Fortran, Basic, RPG II |
Computer |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1980 od. früher | ||
Hauptspeicher RAM KB | 128,00 | ||
Max. RAM KB | 1.024,00 | ||
FDD, CD-ROM etc. | 2 x 5,25" 1 MB FDD |
Computer |
| ||
Genauer/Exact Typ | TA 20, TA 20 compact | ||
Gebaut ab/Build from | 1977.04 | ||
Anzahl gebaut/How many build | Mehr als 30.000 | ||
Sonstiges/Remarks |
|
Computer |
| ||
Gebaut ab/Build from | 1975 od. früher |
Computer |
| ||
Art des / Kind of Computer | Programmierbares Terminal | ||
Gebaut ab/Build from | 1979.09 | ||
FDD, CD-ROM etc. | 242 KB FDD |