Conner Peripherals


Disk Parameter Reference

Model Interface Capacity Cylinders Heads Sectors
CFA850A EIDE 852MB 3659 4 80 to 144
CFA1275A EIDE 1278MB 3659 6 80 to 144
CFL-350A EIDE 350MB 2225 4 54 to 96
CFL-420A EIDE 422MB 2393 4 60 to 107
CFP1080E Fast Wide SCSI-2 1080MB 3658 6 66 to 120
CFP1080S Fast SCSI-2 1080MB 3658 6 66 to 120
CFP2105E Fast Wide SCSI-2 2147MB 3948 10 67 to 139
CFP2105S Fast SCSI-2 2147MB 3948 10 67 to 139
CFP2105W Fast/Wide SCSI-2 2147MB 3948 10 67 to 139
CFP2107E Fast Wide SCSI-2 2147MB 4016 10 69 to 124
CFP2107S Fast SCSI-2 2147MB 4016 10 69 to 124
CFP2107W Fast/Wide SCSI-2 2147MB 4016 10 69 to 124
CFP4207E Fast Wide SCSI-2 4294MB 4016 20 69 to 124
CFP4207S Fast SCSI-2 4294MB 4016 20 69 to 124
CFP4207W Fast/Wide SCSI-2 4294MB 4016 20 69 to 124
CFS210A ATA (Settings) 213MB 685 16 38
CFS270A ATA (Settings) 270MB 600 14 63
CFS420A ATA (Settings) 426MB 826 16 63
CFS425A EIDE 425MB 3687 2 78 to 144
CFS540A ATA (Settings) 541MB 1050 16 63
CFS541A EIDE 540MB 3924 2 90 to 170
CFS635A EIDE 635MB 3640 3 78 to 144
CFS850A EIDE 850MB 3640 4 77 to 143
CFS1081A EIDE 1080MB 3924 4 90 to 170
CFS1275A EIDE 1275MB 3640 6 77 to 143
CFS1621A EDIE 1620MB 3930 6 90 to 170
CP-2020 SCSI (Settings) 21MB 642 2 32
CP-2024 ATA 21MB 653 2 32
CP-2034 ATA 32MB 823 2 38
CP-2064 ATA 64MB 823 4 38
CP-2084 ATA (Settings) 85MB 548 8 38
CP-2088 ATA (Settings) 85MB 548 8 38
CP-2124 ATA (Settings) 122MB 762 8 39
CP-2304 ATA 209MB 1348 8 39
CP-3000 ATA (Settings) 43MB 976 5 17
CP-30060 SCSI (Settings) 61MB 1524 2 39
CP-30064 ATA (Settings) 61MB 762 4 39
CP-30080 SCSI (Settings) 84MB 1053 4 39
CP-30080E SCSI (Settings) 85MB 1806 2 46
CP-30084 ATA (Settings) 84MB 526 8 39
CP-30084E ATA 85MB 905 4 46
CP-30100 SCSI (Settings) 120MB 1522 4 39
CP-30104 ATA (Settings) 120MB 1522 4 39
CP-30124 ATA (Settings) 126MB 895 5 55
CP-30170E SCSI (Settings) 170MB 1806 4 46
CP-30174E ATA (Settings) 170MB 903 8 46
CP-3020 SCSI (Settings) 21MB 622 2 33
CP-30200 SCSI (Settings) 213MB 2119 4 49
CP-30204 ATA (Settings) 213MB 683 16 38
CP-3022 ATA 21MB 622 2 33
CP-3024 ATA (Settings) 22MB 636 2 33
CP-30254 ATA (Settings) 252MB 895 10 55
CP-30344 ATA (Settings) 340MB 904 16 46
CP-3040 SCSI (Settings) 42MB 1026 2 40
CP-3044 ATA (Settings) 43MB 1047 2 40
CP-30540 SCSI (Settings) 528MB 2249 6 59 to 89
CP-30544 ATA 528MB 1023 16 63
CP-3100 SCSI (Settings) 105MB 776 8 33
CP-3102 ATA 104MB 776 8 33
CP-3104 ATA (Settings) 105MB 776 8 33
CP-3111 ATA 112MB 832 8 33
CP-3114 ATA (Settings) 112MB 832 8 33
CP-31370 SCSI (Settings) 1340MB 2094 14 59 to 95
CP-3180 SCSI (Settings) 84MB 832 6 33
CP-3184 ATA (Settings) 84MB 832 6 33
CP-3200/F SCSI (Settings) 213MB 1366 8 38
CP-3204/F ATA (Settings) 213MB 683 16 38
CP-3304 ATA (Settings) 340MB 659 16 63
CP-3360 SCSI (Settings) 363MB 1807 8 49
CP-3364 ATA (Settings) 362MB 702 16 63
CP-340 SCSI (Settings) 42MB 788 4 26
CP-342 ATA 40MB 805 4 26
CP-344 ATA (Settings) 43MB 788 4 26
CP-3504 ATA (Settings) 509MB 987 16 63
CP-3540 SCSI (Settings) 544MB 1807 12 49
CP-3544 ATA (Settings) 528MB 1023 16 63
CP-3554 ATA 544MB 1054 16 63
CP-4024 ATA 22MB 627 2 34
CP-4044 ATA 43MB 1104 2 38
Conner Peripherals was absorbed by Seagate Technology in March, 1996. Seagate provides some technical support to Conner products manufactured before that date, including a full listing of drive parameters and jumper settings at the Seagate Website , www.seagate.com/support/disc/specs/specfind.shtml.

Click Here to Go to the Website Home Page