Mag | Slot | Density | Byte/Sect | Label | File | Type | Length | Mvol | Seq | Exch | Date |
1 | 1 | 2 | 128 | SLV1A | SLV1ADS1 | F | 2672 | E | 14/03/1991 | ||
1 | 2 | 2D | 512 | SLV1B | SLV1BDS2 | F | 30 | E | 10/10/1988 | ||
1 | 2 | 2D | 512 | SLV1B | SLV1BDS3 | F | 91 | E | 10/10/1988 | ||
1 | 2 | 2D | 512 | SLV1B | SLV1BDS4 | F | 2071 | C | 1 | E | 10/10/1988 |
1 | 3 | 2D | 512 | SLV1C | SLV1BDS4 | F | 2206 | C | 2 | E | 10/10/1988 |
1 | 4 | 2D | 512 | SLV1D | SLV1BDS4 | F | 2207 | C | 3 | E | 10/10/1988 |
1 | 5 | 2D | 512 | SLV1E | SLV1BDS4 | F | 2190 | C | 4 | E | 10/10/1988 |
1 | 6 | 2D | 512 | SLV1F | SLV1BDS4 | F | 777 | L | 5 | E | 10/10/1988 |
1 | 6 | 2D | 512 | SLV1F | SLV1BDS4 | F | 604 | E | 10/10/1988 | ||
1 | 7 | 2D | 512 | SLV1G | SLV2ADS7 | F | 1280 | L | 8 | E | 10/10/1988 |
1 | 8 | 2D | 512 | SLV1H | SLV2ADS7 | F | 2194 | C | 7 | E | 10/10/1988 |
1 | 9 | 2D | 512 | SLV1J | SLV1JDS8 | F | 1 | E | 14/03/1991 | ||
1 | 10 | 2 | 128 | SLV1R | SLV1RDS9 | F | 848 | E | 14/03/1991 | ||
2 | 1 | 2D | 512 | SLV2A | SLV2ADS6 | F | 2220 | C | 1 | E | 10/10/1988 |
2 | 2 | 2D | 512 | SLV2B | SLV2ADS6 | F | 2218 | C | 2 | E | 10/10/1988 |
2 | 3 | 2D | 512 | SLV2C | SLV2ADS6 | F | 2220 | C | 3 | E | 10/10/1988 |
2 | 4 | 2D | 512 | SLV2D | SLV2ADS6 | F | 2219 | C | 4 | E | 10/10/1988 |
2 | 5 | 2D | 512 | SLV2E | SLV2ADS6 | F | 176 | L | 5 | E | 10/10/1988 |
2 | 5 | 2D | 512 | SLV2E | SLV2ADS7 | F | 2033 | C | 1 | E | 10/10/1988 |
2 | 6 | 2D | 512 | SLV2F | SLV2ADS7 | F | 2199 | C | 2 | E | 10/10/1988 |
2 | 7 | 2D | 512 | SLV2G | SLV2ADS7 | F | 2202 | C | 3 | E | 10/10/1988 |
2 | 8 | 2D | 512 | SLV2H | SLV2ADS7 | F | 2208 | C | 4 | E | 10/10/1988 |
2 | 9 | 2D | 512 | SLV2J | SLV2ADS7 | F | 2189 | C | 5 | E | 10/10/1988 |
2 | 10 | 2D | 512 | SLV2K | SLV2ADS7 | F | 2217 | C | 6 | E | 10/10/1988 |
Level 17 EC841962 15/06/1989 - Mod. E 14/03/1991 |
Legenda
* Mag- E' il numero di caricatore che contiene il floppy in questione. Poiché la Service Library è composta da 20 dischetti, avremo i magazine 1 e 2.
* Slot- E' la posizione del singolo floppy all'interno del magazine.
* Density- Indica la densità del dischetto cui si riferisce la riga. "2" per i dischetti a doppia faccia e singola densità, "2D" per quelli a doppia faccia e doppia densità, secondo la nomenclatura standard IBM.
* Byte/Sect- Indica il numero di byte per settore del floppy indicato.
* Label- Indica il label del floppy, cioè il nome assegnatogli.
* File- Indica il nome di ciascun file contenuto in un floppy: se un dischetto contiene più di un file, le informazioni nelle colonne fino a questa esclusa sono ripetute per ogni file dello stesso floppy poiché ogni riga contiene le informazioni su un singolo file.
* Type- Indica il tipo di record contenuti nel file. "F" è per i record a lunghezza fissa. In questo caso ogni record è lungo un settore.
* Length- Indica la lunghezza del file espressa in record/settori.
* Mvol- E' l'indicatore multivolume: se il file cui ci si riferisce è contenuto in un solo dischetto, questo campo è vuoto. Altrimenti è "C" per il primo frammento e i successivi, tranne l'ultimo che è indicato da "L".
* Seq- E' l'indicatore di sequenza per i file multivolume e numera in sequenza da 01 a 99 i vari frammenti del file. Se il file non è frammentato su più dischetti, il campo è vuoto.
* Exch- Indica il tipo di "exchange" secondo gli standard IBM. "E" significa extended, cioè un tipo di scambio generico per cui il formato del file non è completamente descritto all'interno del floppy, ma dev'essere conosciuto anche dall'applicazione che legge o scrive il file.
* Date- E' la data imposta al file. Non è necessariamente la data di scrittura del file sul dischetto. Potrebbe essere anche la data di effettiva creazione del file, indipendentemente dal momento in cui è stato scritto sul dischetto.
(c) 2008 Gerry