Support Home Page
Cubix Home Page
Feedback Forms

QL 3002
Appendix B - Memory and I/O Map


Table of Contents

Memory Map
On Board I/O Map


Memory Map

00000 - 9FFFF		System DRAM Memory
A0000 - BFFFF		VGA Video Memory
C0000 - C7FFF		VGA Video BIOS Copied to Shadow RAM
C8000 - CBFFF		Diskless Download Code
CC000 - EDFFF		Not used, can be used for EMS
EE000 - EFFFF		8K Dual-Port-RAM
F0000 - F7FFF		Not used, can be used for EMS
F8000 - FFFFF		Quadtel System BIOS Copied to Shadow RAM
100000 - FFFFFF		Extended DRAM, up to 16 MB


On Board I/O Map

000 - 00F			DMA 1
020 - 021			PIC 1
040 - 043			Timer
060,064			        8742 Keyboard Controller
061				Port B
070 - 071			CMOS RAM & NMI Mask Register
080				Manufacturing Hex Display
081 - 08F			DMA Page Registers
0A0 - 0A1			PIC 2
0C0 - 0DF			DMA 2
2F8 - 2FF			COM 2
300 - 302			QL 3002 Command/Status
378 - 37F			LPT 1
3B0 - 3DF			VGA
3F8 - 3FF			COM 1
46E8,102			VGA Configuration Ports



This document, and all Web contents, Copyright © 1997 by Cubix Corp., Carson City, NV, USA.