| M1 SCHEMATIC ON PAGE 11 |
PIN CONFIGURATION |
![[6551 pinout]](small/page_08a.gif) |
U3-801895-02 ACIA |
|
|
| TRANSMIT/RECEIVE CHARACTERISTICS |
| CHARACTERISTICS | SYM | -02 2 MHZ | UNIT |
| MIN | MAX |
| TRANSMIT/RECEIVE CLOCK RATE | tCCY | * 400 | - | ns |
| TRANSMIT/RECEIVE CLOCK HIGH TIME | tCH | 175 | - | ns |
| TRANSMIT/RECEIVE CLOCK LOW TIME | tCL | 175 | - | ns |
| XTL1 TO TXD PROPAGATION DELAY | tDD | - | 500 | ns |
| RTS PROPAGATION DELAY | tDLY | - | 500 | ns |
| IRQ PROPAGATION DELAY (CLEAR) | tIRQ | - | 500 | ns |
|
| (tr, tf = 10 to 30 ns) |
| *The Baud Rate with External Clocking is: |
| BAUD RATE | 1 |
| | -------------- |
| | 16 x TCCY |
|
|